公告信息: | |||
采购项目名称 | 锅炉更新改造工程 | ||
品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
采购单位 | 民勤县东坝镇人民政府 | ||
行政区域 | 民勤县 | 公告时间 | 2016年11月28日 16:19 |
本项目招标公告日期 | 2016年11月01日 | 中标日期 | 2016年11月24日 |
评审专家名单 | 范红梅 姜为华 刘国盛 包金川 褚文阳 | ||
总中标金额 | ¥41.97 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张克年 | ||
项目联系电话 | 15095623462 | ||
采购单位 | 民勤县东坝镇人民政府 | ||
采购单位地址 | 甘肃省武威市民勤县东坝镇六坝村二社 | ||
采购单位联系方式 | 15095623462 | ||
代理机构名称 | 甘肃天泽招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 甘肃省武威市天一时代城地中海花园商业楼3层1-3号 | ||
代理机构联系方式 | 15095622629 | ||
附件: | |||
附件1 | 70b3753b-bc25-4cb2-aed6-600f78ca7626.doc | ||
附件2 | 35bb92ee-68aa-4b8c-89ab-31a3bb889375.doc |
民勤县东坝镇人民政府锅炉更新改造工程
公开招标中标公告
甘肃天泽招标代理有限公司受民勤县东坝镇人民政府的
委托,对民勤县东坝镇人民政府锅炉更新改造工程以公开招标方式进行采购,评标委员会于2016年11月24日确定评标结果。现将评标结果公布如下:
1、招标文件编号:GSTZZC-20161001
2、采购预算资金:第一包43.9万元;第二包43.7万元
3、招标内容:
货物名称 | 型号规格及技术参数 | 生产厂家 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) | |
智能数控锅炉主机 | 山西天波 | CLHS1.4-85/60-AII | 山西天波 | 1台 | 188300 | 188300 |
山西天波 | ¢¢325mm,6米长,钢制 | 山西天波 | 1副 | 3500 | 3500 | |
智能电控柜 | 山西天波 | 自动和手动两用,可自动控制1台循环泵和1台引风机实现无人值守 | 山西天波 | 1台 | 5100 | 5100 |
上海一泵 | 3寸泵,50米扬程,15KW | 上海一泵 | 2台 | 6500 | 13000 | |
全自动软水器 | 宏润 | 树脂流量型,2T/h | 北京宏润 | 1套 | 6900 | 6900 |
多管除尘器 | 山东 | MC72型,陶瓷,包括系统运行附属设备和设施 | 山东 | 1套 | 39000 | 39000 |
脱硫塔 | 山西天波 | 2T,包括系统运行附属设备和设施 | 山西天波 | 1台 | 38000 | 38000 |
引风机 | 山西大运 | Y5-47 4C 7.5KW | 山西大运 | 1台 | 7800 | 7800 |
烟道连接 | 山西天波 | 与主机配套,主机与除尘器之间 | 山西天波 | 1套 | 3700 | 3700 |
自动补水箱 | 山西天波 | 2m3,钢制 | 山西天波 | 1个 | 3400 | 3400 |
锅炉房内安装材料 | 天津、阳泉、定襄 | 管道、阀门等锅炉房内全套、不含电气、电缆部分 | 天津、阳泉、定襄 | 1套 | 11500 | 11500 |
安装、吊装费用 | - | 包含卸车、就位等 | - | 1套 | 24000 | 24000 |
拆除旧设备 | - | - | - | - | - | 27000 |
管网与新设备链接 | - | - | - | - | - | 24500 |
运费 | 全程约1200公里 | 24000 | ||||
总合计 | 大写:肆拾壹万玖仟柒佰元整(¥419700) |
4、中标日期:2016年11月24日
5、公告日期:2016年11月2日
6、中标结果:
第一包
成交供应商 :山西天波锅炉制造有限公司
中标金额:¥419700元(大写:肆拾壹万玖仟柒佰元整)
中标单位地址:山西省原平市京原南路430号
中标联系人:高星寿
中标人联系电话:13593216807
第二包
成交供应商 :废标
废标原因:投标单位不足三家,予以废标。
7、评标委员会成员:范红梅 姜为华 刘国盛 包金川
褚文阳
8、采购单位联系人:张克年 电话:15095613462
采购单位地址:武威市民勤县东坝镇人民政府
9、招标代理公司联系人:卢燕 电话:15095622629
招标代理机构地址:甘肃省武威市天一时代城地中海花
园商业楼3层1-3号
在此,对积极参与本采购项目的投标商表示衷心的感谢!
甘肃天泽招标代理有限公司
2016年11月24日