本文主要收集了互联网上关于河南省锅炉厂商关于WNS1-1.25-YQ(卧式内燃式燃油燃气锅炉)的市场价格(厂商对外的标价),目前均价在8.35万元(除去最高价,最低价后取平均值)。
厂家 | 型号 | 价格 | 适用场景 |
河南省恒安锅炉有限公司 | WNS1-1.25-Y(Q) | ¥8.6万 | 广泛适用于医院、学校、纺织厂、服装厂、大型超市、制衣厂、印染厂、酒店宾馆、食堂、餐厅、食品厂、饮料厂、豆制品厂、肉制品厂、罐头厂、酒厂、制药厂、包装厂、建材厂、涂料厂、游泳馆等企事业单位场所 |
河南省太锅锅炉制造有限公司 | WNS1-1.25-Y(Q) | ¥8.6 | 食品厂 化工厂 制药厂 造纸厂 印染厂 纺织厂 水洗厂酿酒厂 印染厂 宾馆酒店 医院学校 加热采暖 |
河南省四通锅炉有限公司 | WNS1-1.25-Y(Q) | ¥9.2万 | 加热 消毒 供暖 学校 企事业单位 工厂 |
河南永兴锅炉集团有限公司 | WNS1-1.25-Y(Q) | ¥8.6万 | 工业,采暖 |
河南省热丰锅炉有限公司 | WNS1-1.25-Y(Q) | ¥7.6万 | 化工、食品、橡胶、食品、印染、木材、服装 |
河南神风锅炉有限公司 | WNS1-1.25-Y(Q) | ¥8.8万 | 食品加工塑胶 橡胶制衣制革制药 蒸煮染烫 医院 学校 烤漆 部队工作单位 |
郑州枫岚锅炉有限公司 | WNS1-1.25-Y(Q) | ¥6.8万 | 工业企事业等单位 |
河南省恒安锅炉有限公司 | WNS1-1.25-Y(Q) | ¥8.6万 | 工业锅炉 |
周口市远大太康锅炉有限公司 | WNS1-1.25-Y(Q) | ¥9.6万 | 生产 加热 化工 织染 食品 |
太康县银宇锅炉制造有限公司 | WNS1-1.25-Y(Q) | ¥6.8万 | 农业;矿业;化工;印染;制冷传热;机构单位;能源;仪器仪表;机械;其它 |
上一篇: 分析锅炉无缝钢管的市场价格走势
下一篇: 工业锅炉市场需求分析和预测