原价: $7,800.00
平台价: $7,750.00/吨
月销量
0
累计评价
0
由 百城钢钢材销售有限公司 从河南省/平顶山市/舞钢市发货,并提供售后服务
店铺动态评分
与行业相比
服务态度 0.0
低于低于 5.0
发货速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
百城钢钢材销售有限公司
联系人:冯子龙
手机号码:15539795976
固定电话:0375-8207180
公司地址:河南省/平顶山市/舞钢市 河南省平顶山舞钢市
可议价
可议价
可议价
碳素钢:
其他
合金钢:
其他
成分
|
C
|
Si
|
Mn
|
P
|
S
|
Cr
|
V
|
Mo
|
Nb
|
熔炼分析
|
0.05~0.15
|
≤0.10
|
0.30~0.60
|
≤0.010
|
≤0.005
|
2.00~2.50
|
≤0.010
|
0.90~1.10
|
≤0.010
|
成品分析
|
0.04~0.15
|
≤0.10
|
0.25~0.63
|
≤0.010
|
≤0.005
|
1.95~2.60
|
≤0.010
|
0.87~1.13
|
≤0.010
|
Al
|
Ni
|
Cu
|
Ti
|
Sb*
|
Sn*
|
As*
|
[H]*
|
N*
|
O*
|
≤0.06
|
≤0.20
|
≤0.15
|
≤0.010
|
≤0.003
|
≤0.010
|
≤0.012
|
≤2PPm
|
≤80PPm
|
≤30PPm
|
≤0.06
|
≤0.25
|
≤0.15
|
≤0.010
|
≤0.003
|
≤0.010
|
≤0.012
|
≤2PPm
|
≤80PPm
|
≤30PPm
|
钢板厚度/mm
|
抗拉强度σb(Mpa)
|
屈服强度σs(Mpa)
|
伸长率A/%
|
温度/℃
|
冲击吸收能量KV2/J
|
180°弯曲试验 弯曲直径(b≥35mm)
|
6-150
|
520-680
|
≥310
|
≥19
|
20
|
≥34
|
d=3a
|
材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量(吨) | 存货地 | 交货状态 |
SA387Gr22cl2 | 8 | 2000 | 10450 | 1.313 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22cl2 | 8 | 2300 | 9000 | 1.349 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22cl2 | 8 | 1800 | 8000 | 0.904 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22CL2 | 14 | 2400 | 11000 | 2.974 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22CL2 | 16 | 2300 | 11000 | 3.267 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22CL2 | 18 | 2400 | 11000 | 3.824 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22CL2 | 36 | 2730 | 4800 | 3.703 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22CL2 | 36 | 2950 | 3000 | 2.501 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22CL2 | 36 | 1400 | 5900 | 2.334 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22CL2 | 36 | 2450 | 7200 | 5.262 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22CL1 | 38 | 2450 | 5500 | 4.02 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22CL2 | 43 | 2700 | 6800 | 6.197 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22CL2 | 46 | 3430 | 4700 | 5.821 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22cl2 | 60 | 2600 | 7480 | 9.282 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22CL2 | 60 | 2300 | 8900 | 9.738 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22CL2 | 60 | 2300 | 10000 | 10.941 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22CL2 | 65 | 2300 | 9000 | 10.684 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22cl2 | 80 | 2100 | 11100 | 14.776 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22cl2 | 80 | 2200 | 7300 | 10.18 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22cl2 | 85 | 2170 | 7500 | 10.955 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22cl2 | 90 | 2270 | 7600 | 12.29 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22cl2 | 95 | 2300 | 7600 | 13.139 | 舞钢市 | 正+回2级 |
SA387Gr22cl2 | 110 | 2400 | 9000 | 18.838 | 舞钢市 | 正+回2级 |
可议价
可议价
可议价
可议价
可议价
可议价
可议价
可议价
¥5000.00
¥1000.00