原价: $0.00
平台价: $12,000.00/台
月销量
0
累计评价
0
由 河南省周口市远大太康锅炉有限公司 从河南省/周口市/太康县发货,并提供售后服务
店铺动态评分
与行业相比
服务态度 0.0
低于低于 5.0
发货速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
河南省周口市远大太康锅炉有限公司
联系人:郑经理
手机号码:13673413368
固定电话:0394-6798588
公司地址:河南省/周口市/太康县 太康南开发区
¥6900.00
¥6.80万
¥6.79万
¥4.60万
¥3.80万
¥8.90万
¥9.80万
¥6.90万
适用范围:
医院,学校,纺织服装行业,大型超市,酒店宾馆,食堂餐厅,食品饮料行业,酒厂,制衣厂,印染厂,制药厂,包装厂,建材厂,涂料厂,饲料厂,塑料厂,橡胶,游泳馆,洗浴中心,小区居民楼取暖,实验室,茶叶药材烘干
传热介质:
蒸汽,热水,导热油
结构形式:
卧式
出口压力:
高压
蒸吨(t/h):
0.2吨,0.3吨,0.5吨,0.7吨,1吨,2吨,3吨,4吨,5吨,6吨,8吨,10吨,12吨,15吨,20吨
CLSS型燃气热水锅炉为立式内燃弯水管常压热水锅炉。采用弯水管偏置式结构,由燃烧器喷出的高温火焰首先冲刷炉胆烟管,然后由后回转烟室进入由弯水管组成的二次回程,经烟囱排入大气。锅炉装有可拆卸的镶嵌结构,使锅炉检修极为方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,全自动运行等先进技术,并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。
CLSS立式燃气热水锅炉技术规范
锅炉型号
|
CLSS0.12-95/70-Y | CLSS0.24-95/70-Y | CLSS0.35-95/70-Y | CLSS0.42-95/70-Y | CLSS0.7-95/70-Y |
额定热功率 | 10万大卡 | 20万大卡 | 30万大卡 | 40万大卡 | 60万大卡 |
额定热功率 | 0.12MW | 0.24MW | 0.35MW | 0.42MW | 0.7MW |
出水温度 | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
回水温度 | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
热效率% | 89-94 | 89-94 | 89-94 | 89-94 | 89-94 |
耗煤气量 | 27.8nm3/h | 45.6nm3/h | 83.5nm3/h | 116.9nm3/h | 167nm3/h |
耗天然气量 | 13.2nm3/h | 26.3nm3/h | 39nm3/h | 54.6nm3/h | 78nm3/h |
液化气量 | 4.3nm3/h | 8.6nm3/h | 13nm3/h | 18nm3/h | 25.6nm3/h |
供暖面积m2 | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 | 7500 |
出水直径DN | 32MM | 32MM | 50MM | 50MM | 50MM |
回水直径DN | 32MM | 32MM | 50MM | 50MM | 50MM |
排烟温度°C | 139 | 139 | 139 | 139 | 139YE |
锅炉净重kg | 1380 | 1680 | 1920 | 2168 | 2634
|
CLSS系列立式燃气热水锅炉配置清单
序号
|
图号或型号 | 产品名称 | 产地 |
一 | CLSS | 锅炉主机 | 永兴集团 |
二 | 阀门仪表及安全附件 | ||
1 | BT | 燃烧器 | 百得 |
2 | YC | 压力式温度计 | 郑州 |
3 | (标配) | 回水缸 | 永兴集团 |
4 | 拷克 | 永兴集团 | |
5 | J44H-1.6C | 出水阀 | 郑州宇明 |
6 | J41H-1.6C | 回水阀 | 郑州宇明 |
7 | P41H-1.6C | 排污阀 | 郑州宇明 |
8 | (标配) | 玻璃管 | 郑州 |
9 | GB | 螺栓、螺母 | 江苏 |
10 | (标配) | 截止阀 | 江苏 |
11 | (标配) | 除污器 | 永兴集团 |
12 | Φ325 | 烟囱 | 永兴集团 |
13 | 标配 | 分水缸 | 永兴集团 |
三 | 供用户技术资料文件清单 | ||
1 | TK02300-FD | 产品发货清单 | 2 |
2 | TK02300-QD | 强度计算书 | 2 |
3 | TK02300-00-1 | 安装使用说明书 | 2 |
4 | TK02300-00-2 | 产品质量证明书 | 1 |
5 | TK02300-00-3 | 锅炉质量安全检验证书 | 1 |
6 | TK02300-00-4 | 锅炉基础图 | 1 |
7 | TK02300-00-5 | 锅炉总图 | 1 |
¥6900.00
¥6.79万
¥4.60万
¥3.80万
¥8.90万
¥6.90万
¥7.80万
¥2.80万
¥7.80万
¥2.60万