原价: $4,800.00
平台价: $4,800.00/吨
月销量
0
累计评价
0
由 河南百城钢钢材销售有限公司 从河南省/平顶山市/舞钢市发货,并提供售后服务
店铺动态评分
与行业相比
服务态度 0.0
低于低于 5.0
发货速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
河南百城钢钢材销售有限公司
联系人:冯子龙
手机号码:15539795976
固定电话:0375-8207180
公司地址:河南省/平顶山市/舞钢市 钢城花园1号楼2楼
¥3300.00
¥7800.00
¥7950.00
¥3750.00
碳素钢:
其他
合金钢:
其他
09MnNiDR | 8 | 2000 | 10000 | 1.303 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 8 | 2200 | 10000 | 1.433 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 8 | 2500 | 8000 | 1.303 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 10 | 2000 | 9000 | 1.462 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 10 | 2100 | 10000 | 1.706 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 10 | 2200 | 9150 | 1.636 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 10 | 2170 | 10000 | 1.763 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 10 | 2200 | 9500 | 1.698 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 10 | 2250 | 10800 | 1.974 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 12 | 1950 | 8800 | 1.664 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 12 | 2000 | 11600 | 2.249 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 12 | 2400 | 12000 | 2.792 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 14 | 2000 | 13500 | 3.042 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 16 | 2300 | 12000 | 3.564 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 16 | 2340 | 10100 | 3.052 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 16 | 3400 | 9300 | 4.12 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 20 | 2800 | 7710 | 3.491 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 22 | 2660 | 10000 | 4.719 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 22 | 2200 | 11600 | 4.497 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 22 | 2300 | 12000 | 4.864 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 24 | 2000 | 12000 | 4.606 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 24 | 2200 | 7500 | 3.167 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 25 | 2000 | 7300 | 2.917 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 25 | 2500 | 12000 | 5.993 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 26 | 3550 | 10600 | 7.887 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 26 | 2340 | 12150 | 5.981 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 28 | 2300 | 12000 | 6.175 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 28 | 2420 | 10200 | 5.522 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 30 | 2200 | 11000 | 5.794 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 30 | 3030 | 8000 | 5.842 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 30 | 3200 | 12800 | 9.871 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 32 | 2000 | 12000 | 6.123 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 32 | 2450 | 9530 | 5.957 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 34 | 2600 | 9500 | 6.592 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 36 | 1480 | 10200 | 4.325 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 36 | 2000 | 11000 | 6.304 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 38 | 2000 | 8800 | 5.319 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 38 | 2200 | 11000 | 7.314 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 9.067 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 38 | 3300 | 11000 | 11.028 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 40 | 1400 | 14200 | 6.352 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 40 | 2000 | 7200 | 4.578 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 42 | 2200 | 12000 | 8.828 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 42 | 2200 | 12000 | 8.828 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 42 | 2500 | 12000 | 10.032 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 44 | 2400 | 7950 | 6.68 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 45 | 2660 | 11850 | 11.135 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 45 | 2940 | 10850 | 11.544 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 45 | 3000 | 9400 | 10.205 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 45 | 2500 | 12000 | 10.739 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 46 | 2600 | 10400 | 9.934 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 46 | 2870 | 7000 | 7.428 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 48 | 2500 | 9850 | 9.395 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 52 | 2400 | 6000 | 5.878 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 52 | 3470 | 11660 | 16.799 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 54 | 2800 | 11500 | 13.852 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 55 | 3020 | 7000 | 9.26 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 55 | 2400 | 8950 | 9.375 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 56 | 1500 | 10900 | 7.29 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 56 | 2360 | 10400 | 10.963 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 56 | 2500 | 10600 | 11.837 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 56 | 2810 | 6300 | 7.935 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 58 | 2500 | 11480 | 13.202 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 60 | 2500 | 12000 | 14.271 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 70 | 2500 | 8440 | 16.662 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 72 | 2010 | 14850 | 17.046 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 74 | 2522 | 9029 | 13.407 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 75 | 3000 | 9000 | 15.896 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 80 | 2200 | 8000 | 11.156 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 86 | 1690 | 11750 | 13.523 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 90 | 2200 | 8000 | 12.538 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
09MnNiDR | 100 | 2300 | 9850 | 17.918 | 舞钢室内库 | 正火+II探伤 |
可议价
可议价
可议价
可议价
可议价
可议价
可议价
可议价
¥5000.00
¥1000.00