原价: $1.00
平台价: $1.00/台
月销量
0
累计评价
0
由 上海枚耶阀门有限公司 从上海市/上海市/松江区发货,并提供售后服务
分分期付款
本产品可以享有分期付款服务,分2期(3:7)
¥ 0.30
第1期
¥ 0.70
第2期
店铺动态评分
与行业相比
服务态度 0.0
低于低于 5.0
发货速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
上海枚耶阀门有限公司
联系人:陈生
手机号码:18916888167
固定电话:021-51875832
公司地址:上海市/上海市/松江区 松江区茸梅路茸锦商务
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
H76H,W对夹双瓣旋启式止回阀部件材质: |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
阀板 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
密封圈 | 橡胶、不锈钢、合金钢 |
弹簧 | 60Si2Mn、3Cr13、17-7PH、INCONEL |
H76H,W对夹双瓣旋启式止回阀技术参数: |
公称通径 | DN(mm) | DN50~DN1200 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa |
试验压力 | 强度试验 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa | 6.0MPa |
密封试验 | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa | 4.4MPa | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、污水、酸碱类 | ||||
适用温度 |
橡胶密封面(X)-20℃~120℃ 合金钢密封面(H)主体碳钢-29℃~425℃ 不锈钢主体用于酸类介质-29℃~200℃ |
H76H,W对夹双瓣旋启式止回阀外形尺寸: |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | PN1.6 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 198 | 203 | 219 | 222 |
PN4.0 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 222 | 231 | ||||
D | PN1.0 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 438 | 489 | 539 | 594 | 695 |
PN1.6 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 444 | 495 | 555 | 617 | 734 | |
PN2.5 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 340 | 400 | 458 | 514 | ||||
PN4.0 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 290 | 352 | 417 | 474 | 546 | / | / | / |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00