原价: $1.00
平台价: $1.00/台
月销量
0
累计评价
0
由 上海枚耶阀门有限公司 从上海市/上海市/松江区发货,并提供售后服务
分分期付款
本产品可以享有分期付款服务,分2期(3:7)
¥ 0.30
第1期
¥ 0.70
第2期
店铺动态评分
与行业相比
服务态度 0.0
低于低于 5.0
发货速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
上海枚耶阀门有限公司
联系人:陈生
手机号码:18916888167
固定电话:021-51875832
公司地址:上海市/上海市/松江区 松江区茸梅路茸锦商务
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
H74H,W对夹单瓣旋启式止回阀部件材质: |
部件名称 | 数量 | 材质 |
阀体 | 1 | WCB、304、316、316L |
O型密封圈 | 2 | 橡胶、氟橡胶 |
阀板 | 1 | 304、316、316L |
"O"型密封圈 | 1 | 橡胶、氟橡胶 |
吊钩 | 1 | 304 |
小压盖 | 2 | 304、316、316L |
弹簧轴 | 1 | 304、316、316L |
开槽半沉头螺钉 | 2 | 304、316、316L |
大压盖 | 2 | 304、316、316L |
开槽半沉头螺钉 | 2 | 304、316、316L |
弹簧 | 1 | 304、316、316L |
H74H,W对夹单瓣旋启式止回阀技术参数: |
公称通径 | DN40~DN1200 |
公称压力 | 1.6MPa 、2.5MPa、 150Lb、300Lb |
工作温度 | t≤400℃ |
适用介质 | 油、水、酸碱等液体 |
H74H,W对夹单瓣旋启式止回阀外形尺寸: |
通径DN | L | D1 | D | 重量 | ||||
PN1.0/1.6/2.5/4.0 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | ||||
50 | 15 | 19 | 25 | 104 | 104 | 109 | 109 | 1.2 |
65 | 15 | 19 | 38 | 125 | 125 | 129 | 129 | 1.6 |
80 | 16 | 19 | 46 | 140 | 140 | 144 | 144 | 2.2 |
100 | 16 | 19 | 71.5 | 160 | 160 | 170 | 170 | 2.7 |
125 | 17 | 19 | 95 | 185 | 185 | 196 | 196 | 3.8 |
150 | 19 | 29 | 114 | 220 | 220 | 226 | 226 | 5.8 |
200 | 26 | 29 | 140 | 270 | 270 | 286 | 293 | 14 |
250 | 29 | 38 | 188 | 330 | 331 | 343 | 355 | 17.5 |
300 | 38 | 51 | 216 | 380 | 386 | 403 | 420 | 27 |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00