原价: $1.00
平台价: $1.00/台
月销量
0
累计评价
0
由 上海枚耶阀门有限公司 从上海市/上海市/松江区发货,并提供售后服务
分分期付款
本产品可以享有分期付款服务,分2期(3:7)
¥ 0.30
第1期
¥ 0.70
第2期
店铺动态评分
与行业相比
服务态度 0.0
低于低于 5.0
发货速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
上海枚耶阀门有限公司
联系人:陈生
手机号码:18916888167
固定电话:021-51875832
公司地址:上海市/上海市/松江区 松江区茸梅路茸锦商务
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
H42W不锈钢立式止回阀部件材质: |
零件名称 | 材质 | |||||||
P | P3 | P8 | R | R3 | R8 | R1 | R2 | |
阀体 | ZG1Cr18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相不锈钢 |
阀盖 | ZG1Cr18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相不锈钢 |
阀瓣 | ZG1Cr18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相不锈钢 |
摇杆 | 1Cr18Ni9 | 304L | 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316L | 316 | 1.4529 | 双相不锈钢 |
适用介质 | 硝酸类 | 醋酸类 | 含有氯离子的介质 |
不锈钢立式止回阀H42W技术参数: |
技术参数 | 压力等级 | ||||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
工作压力 | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | |
试验压力 | 强度 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 | 105 |
密封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 66 | 77 | |
介质 | 水、油等 |
H42W不锈钢立式止回阀外形尺寸: |
口径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
H | mm | 105 | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 19.5 | 36 | 47 | 65 |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00