原价: $1.00
平台价: $1.00/台
月销量
0
累计评价
0
由 上海枚耶阀门有限公司 从上海市/上海市/松江区发货,并提供售后服务
分分期付款
本产品可以享有分期付款服务,分2期(3:7)
¥ 0.30
第1期
¥ 0.70
第2期
店铺动态评分
与行业相比
服务态度 0.0
低于低于 5.0
发货速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
上海枚耶阀门有限公司
联系人:陈生
手机号码:18916888167
固定电话:021-51875832
公司地址:上海市/上海市/松江区 松江区茸梅路茸锦商务
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
BJ45H直流式保温截止阀部件材质: |
零件名称 |
阀体、阀盖 |
阀瓣 |
垫片 |
BJ45W-25P、BJ45W-40P、BJ45W-64P |
铬镍钛钢 |
铬镍钛钢+硬质合金 |
聚四氟乙烯 |
BJ45W-25P、BJ45W-40P、BJ45W-64P |
铬镍钼钛钢 |
铬镍钼钛钢+硬质合金 |
聚四氟乙烯 |
BJ45H直流式保温截止阀技术参数: |
公称压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | 保温套压力 | |
壳体 | 密封 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤200 | 硝酸类 | ≤1.3 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.0 | 6.6 | 硝酸类 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.0 | 6.6 |
BJ45H直流式保温截止阀外形尺寸: |
DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量kg | |||||||||
L | L1 | H | 3-G | D | D1 | D2 | b | Z-φd | Do | ||
15 | 200 | 50 | 210 | 1/2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 120 | 14 |
20 | 220 | 50 | 240 | 1/2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 140 | 18 |
25 | 220 | 50 | 250 | 1/2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 160 | 25 |
32 | 250 | 55 | 270 | 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 160 | 30 |
40 | 270 | 60 | 310 | 1/2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 160 | 36 |
50 | 300 | 60 | 330 | 3/4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 40 |
65 | 350 | 65 | 360 | 3/4 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 54 |
80 | 380 | 70 | 400 | 3/4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 70 |
100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 |
125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 |
150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 330 | 280 | 248 | 32 | 12-φ25 | 360 | 170 |
200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 395 | 340 | 302 | 36 | 12-φ25 | 400 | 250 |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00