原价: $1.00
平台价: $1.00/台
月销量
0
累计评价
0
由 上海枚耶阀门有限公司 从上海市/上海市/松江区发货,并提供售后服务
分分期付款
本产品可以享有分期付款服务,分2期(3:7)
¥ 0.30
第1期
¥ 0.70
第2期
店铺动态评分
与行业相比
服务态度 0.0
低于低于 5.0
发货速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
上海枚耶阀门有限公司
联系人:陈生
手机号码:18916888167
固定电话:021-51875832
公司地址:上海市/上海市/松江区 松江区茸梅路茸锦商务
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
FBQ941F防爆电动球阀部件材质: |
零件名称 | 材料名称 | |||
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
FBQ941F防爆电动球阀技术参数: |
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | |||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||
阀体形式 | 二段分体式铸造阀体 | |||||||||||
阀盖形式 | 整体式 | |||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||
连接方式 | 法兰式、螺纹式(适用于1/2"~2") | |||||||||||
阀芯形式 | 三通球型阀芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||
泄露量Q | 软密封:零泄露;金属密封:按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||
死区 | ≤1% | |||||||||||
配置执行器型号 | CHR、3810R、DZW、HQ、PSQ电动执行机构 | |||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
FBQ941F防爆电动球阀外形尺寸: |
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
H | |||||||||||||||
配HQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 | |
W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | |
PN1.6MPa法兰连接尺寸
|
|||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00