原价: $1.00
平台价: $1.00/台
月销量
0
累计评价
0
由 上海枚耶阀门有限公司 从上海市/上海市/松江区发货,并提供售后服务
分分期付款
本产品可以享有分期付款服务,分2期(3:7)
¥ 0.30
第1期
¥ 0.70
第2期
店铺动态评分
与行业相比
服务态度 0.0
低于低于 5.0
发货速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
上海枚耶阀门有限公司
联系人:陈生
手机号码:18916888167
固定电话:021-51875832
公司地址:上海市/上海市/松江区 松江区茸梅路茸锦商务
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
Q6(1)1F锻钢球阀部件材质: |
零件名称 | 材质属性 | |
阀体 | A105 | A304 |
密封圈 | APTFE & PEEK | |
球体 | F6 | F304 |
阀杆 | 410 | 304 |
O型圈 | VITON | |
垫片 | PTFE | |
螺栓 | B7 | B8 |
螺母 | 2H | 8 |
薄型螺母 | 8 |
Q6(1)1F锻钢球阀技术参数: |
NPS | Cv系数 | |
全径 | 缩径 | |
1/4" | 8 | |
3/8" | 8 | |
1/2" | 12 | 8 |
3/4" | 33 | 12 |
1" | 48 | 33 |
1-1/4" | 83 | 48 |
1-1/2" | 120 | 83 |
2" | 250 | 120 |
Q6(1)1F锻钢球阀外形尺寸: |
规格 | 全径 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
结构长度 | L1 | 92 | 92 | 92 | 111 | 127 | 140 | 152 | 178 | |
中心至手柄 | B | 108 | 108 | 108 | 146 | 178 | 178 | 200 | 200 | |
中心高度 | H | 51 | 51 | 51 | 108 | 81 | 85 | 105 | 105 | |
流道孔径 | d | CL800 | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 28 | 35 | 49 |
CL1500 | 6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 49 | ||
重量(kg) | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 3.4 | 5.4 | 6.4 | 11 | 13 | ||
2.5 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 5.8 | 6.8 | 11.5 | 13.7 |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00