原价: $1.00
平台价: $1.00/台
月销量
0
累计评价
0
由 上海枚耶阀门有限公司 从上海市/上海市/松江区发货,并提供售后服务
分分期付款
本产品可以享有分期付款服务,分2期(3:7)
¥ 0.30
第1期
¥ 0.70
第2期
店铺动态评分
与行业相比
服务态度 0.0
低于低于 5.0
发货速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
上海枚耶阀门有限公司
联系人:陈生
手机号码:18916888167
固定电话:021-51875832
公司地址:上海市/上海市/松江区 松江区茸梅路茸锦商务
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
Q41M导热油球阀部件材质: |
阀轴材质 | 碳钢、不锈钢 |
阀体材质 | 碳钢、304/316/316L不锈钢 |
球体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
阀座密封 | 对莅聚苯(PPL) 、金属密封(H) |
Q41M导热油球阀技术参数: |
公称通径 | DN15~200mm |
公称压力 | PN1.6、2.5MPa |
温??度 | PPL≤350℃、HL≤450℃ |
适用介质 | 水、石油、导热油、蒸汽、高温气体等 |
Q41M导热油球阀外形尺寸: |
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
Q41M-16 | 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 105 | 150 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 145 | 160 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4-18 | 155 | 250 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 255 | 320 |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00