原价: $78,000.00
平台价: $68,000.00/台
月销量
0
累计评价
0
由 佛山市顺德区陈村镇粤桥机械厂 从广东省/佛山市/顺德区发货,并提供售后服务
店铺动态评分
与行业相比
服务态度 0.0
低于低于 5.0
发货速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
佛山市顺德区陈村镇粤桥机械厂
联系人:区伟锋
手机号码:13824516594
固定电话:0757-23304118
公司地址:广东省/佛山市/顺德区 陈村镇仙涌工业区北13号
¥6.00万
¥6.50万
¥4000.00
¥2800.00
我公司生产折弯机,剪板机,多用切断机的专业厂家,公司设备齐全,技术力量雄厚,地理位置优越。公司在产品设计开发和产品制造能力上 。发展迅速,采用先进的加工设备,完美的设计方案,完美的工艺流程,产品外型美观,结构牢固,性能安全可靠,部分产品荣获优质产品奖。被评为AA级信用单位荣誉称号。今年全面通过ISO9001:2000质量管理体系认证,所有产品经产品责任保险。
公司生产经营规模逐年扩大,产品市场形势好,用户赞誉高。我们始终坚持用户至上,质量第一的经营理念诚信经营,建立了稳定的市场渠道,成熟的客户群。无论是现在还是将来,我们对产品品质的追求目标是:高,精,尖是力争制造最完备的机床类产品。
一、本配置及性能简介:
1、整机全钢板焊接结构,振动、时效处理消除内应力,有很好的刚性与稳定性;液压传动,氮气缸回程,性能稳定可靠,操作方便,外形美观大方;
2、设有前托料和后挡料,前托料采用标尺计数,后挡料采用计数器显示数值,精度高,定位准确;
3、刃口间隙用刻度盘调整,直观、迅速、准确、方便;
4、设有剪切计数功能,方便剪板计数;
5、设有灯光照明装置,方便剪切时的对线;
6、采用栅栏式保护装置,确保人身安全;
7、主要电器元件采用苏州西门子电器,性能稳定可靠;
8、工作台面设置辅助送料万向输送球,减少劳动强度;
型 号 | 可剪规格 | 剪切角度 | 行程次数 | 后挡料调节范围 | 主电机功率 | 机器重量 | 机床外外型尺寸 |
(T×W)(mm) | (min-1) | (mm) | (KW) | (Kg) | (L×W×H)(mm) | ||
QC12Y4×2500 | 4×2500 | 1°30’ | ≥16 | 20-600 | 5.5 | 3200 | 3040×1580×1600 |
QC12Y4×3200 | 4×3200 | 1°30’ | ≥12 | 20-600 | 7.5 | 4600 | 3840×1610×1650 |
QC12Y4×4000 | 4×4000 | 1°30’ | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 5900 | 4640×1880×1700 |
QC12Y6×2500 | 6×2500 | 1°30’ | ≥16 | 20-600 | 7.5 | 4800 | 3040×1610×1650 |
QC12Y6×3200 | 6×3200 | 1°30’ | ≥12 | 20-600 | 7.5 | 5600 | 3840×1610×1650 |
QC12Y6×4000 | 6×4000 | 1°30’ | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 7150 | 4640×1880×1700 |
QC12Y6×5000 | 6×5000 | 1°30’ | ≥8 | 20-600 | 11 | 11000 | 5786×2200×2160 |
QC12Y6×6000 | 6×6000 | 1°30’ | ≥7 | 20-600 | 15 | 16000 | 6900×2570×2280 |
QC12Y8×2500 | 8×2500 | 1°30’ | ≥12 | 20-600 | 17.5 | 5500 | 3040×1610×1650 |
QC12Y8×3200 | 8×3200 | 1°30’ | ≥10 | 20-600 | 17.5 | 6700 | 3840×1610×1650 |
QC12Y8×4000 | 8×4000 | 1°30’ | ≥8 | 20-600 | 11 | 8300 | 4680×1880×1700 |
QC12Y8×5000 | 8×5000 | 1°30’ | ≥7 | 20-600 | 15 | 14000 | 5786×2200×2160 |
QC12Y8×6000 | 8×6000 | 1°30’ | ≥5 | 20-600 | 18.5 | 19000 | 6900×2570×2280 |
QC12Y10×2500 | 10×2500 | 2° | ≥10 | 20-600 | 11 | 7200 | 3350×2050×1950 |
QC12Y10×3200 | 10×3200 | 2° | ≥9 | 20-600 | 11 | 8300 | 4050×2050×1950 |
QC12Y10×4000 | 10×4000 | 2° | ≥8 | 20-600 | 15 | 10700 | 4800×2200×2100 |
QC12Y12×2500 | 12×2500 | 2° | ≥10 | 20-800 | 15 | 8600 | 3225×2127×2235 |
QC12Y12×3200 | 12×3200 | 2° | ≥9 | 20-800 | 18.5 | 9800 | 4820×2350×2235 |
QC12Y12×4000 | 12×4000 | 2° | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 11200 | 4820×2350×2300 |
QC12Y16×2500 | 16×2500 | 2° | ≥8 | 25-800 | 18.5 | 9860 | 3245×2127×2235 |
QC12Y16×3200 | 16×3200 | 2° | ≥7 | 25-800 | 18.5 | 10800 | 3945×2127×2235 |
QC12Y16×4000 | 16×4000 | 2° | ≥5 | 25-800 | 22 | 12600 | 4850×2350×2300 |
QC12Y20×2500 | 20×2500 | 2°30’ | ≥6 | 30-800 | 22 | 15000 | 3440×2088×2570 |
QC12Y20×3200 | 20×3200 | 2°30’ | ≥5 | 30-800 | 37 | 18000 | 4150×2088×2570 |
QC12Y20×4000 | 20×4000 | 2°30’ | ≥5 | 30-800 | 37 | 23000 | 4920×2400×2730 |
QC12Y25×2500 | 25×2500 | 3° | ≥5 | 30-800 | 37 | 17000 | 3500×2400×2500 |
QC12Y25×3200 | 25×3200 | 3° | ≥4 | 30-800 | 37 | 20000 | 4200×2400×2500 |
QC12Y25×4000 | 25×4000 | 3° | ≥4 | 30-800 | 37 | 26000 | 4950×2500×2600 |
¥4000.00
¥2800.00
可议价
¥1.00万
¥1.00
可议价
可议价
可议价
可议价
可议价